Covid-19
Se reporter à la charte des Gîtes de France
Charte sanitaire nationale respectée
Précisions ouvertures Covid-19
- Ouvert / Reprise de l'activité
À propos
A 7 km de Troyes, 4 km de la sortie n°20 de l'A5, 150 km de PARIS. Gîte classé 3 épis en 2014 dans maison de caractère régional entièrement rénovée de 180 m2. Possibilité de location jumelée avec le gîte mitoyen Le Juliette (n° 235), soit 13 personnes et le Grappillon doré (n°15) soit 17 personnes. Montgueux est idéalement situé, dominant la ville médiévale de TROYES avec tous ses attraits urbains, culturels et touristiques, proche des Lac de la Forêt d'Orient, des activités nautiques et de la diversité de la faune et de la flore.Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine équipée, salon, salle à manger, une chambre (1 lit double 140), wc. Etage : Mezzanine-salon, deux chambres (1 lit double 140), une chambre (3 lits simples 90), salle de bains et salle d'eau, wc. Chauffage fuel en sus (5 à 9 €/jour selon saison). Cour et terrasse privatifs. Parc ombragé commun aux 3 gîtes. Animaux acceptés à l'appréciation des propriétaires (caution 250 €). Remise tarifaire en cas d'occupation partielle du gîte. Avec les propriétaires vignerons découvrez l'élaboration du champagne (visite des vignes, pressoirs et caves). Partagez leur passion pour le quad et les voitures américaines. Piscine des propriétaires à disposition (sous conditions d'horaires). Locations Courts Séjours toute l'année (en dernière minute en période estivale).Prêt de vélos, babyfoot, tennis de table, accès gratuit au tennis associatif. WIFI sécurisé.
Classement & labels
- Gîtes de France
Tarifs
Tarif | Min. | Max. |
---|---|---|
Semaine (meublé) Basse saison - tarif forfaitaire | Min : 620€ | Max : 800€ |
Semaine (meublé) Basse saison - tarif forfaitaire | Min : 620€ | Max : 800€ |
Semaine (meublé) Basse saison - tarif forfaitaire | Min : 620€ | Max : 800€ |
Semaine (meublé) Basse saison - tarif forfaitaire | Min : 620€ | Max : 800€ |
Semaine (meublé) Basse saison - tarif forfaitaire | Min : 620€ | Max : 800€ |
Week-end (meublé) Basse saison - tarif forfaitaire | Min : 400€ | Max : 400€ |
Week-end (meublé) Basse saison - tarif forfaitaire | Min : 400€ | Max : 400€ |
Week-end (meublé) Basse saison - tarif forfaitaire | Min : 400€ | Max : 400€ |
Week-end (meublé) Basse saison - tarif forfaitaire | Min : 400€ | Max : 400€ |
Week-end (meublé) Basse saison - tarif forfaitaire | Min : 400€ | Max : 400€ |
Mid-week (meublé) Basse saison - tarif forfaitaire | Min : 500€ | Max : 500€ |
Mid-week (meublé) Basse saison - tarif forfaitaire | Min : 500€ | Max : 500€ |
Mid-week (meublé) Basse saison - tarif forfaitaire | Min : 500€ | Max : 500€ |
Mid-week (meublé) Basse saison - tarif forfaitaire | Min : 500€ | Max : 500€ |
Mid-week (meublé) Basse saison - tarif forfaitaire | Min : 500€ | Max : 500€ |
Semaine (meublé) Petites vacances scolaires - tarif forfaitaire | Min : 620€ | Max : 680€ |
Semaine (meublé) Petites vacances scolaires - tarif forfaitaire | Min : 620€ | Max : 680€ |
Semaine (meublé) Petites vacances scolaires - tarif forfaitaire | Min : 620€ | Max : 680€ |
Week-end (meublé) Petites vacances scolaires - tarif forfaitaire | Min : 400€ | Max : 400€ |
Week-end (meublé) Petites vacances scolaires - tarif forfaitaire | Min : 400€ | Max : 400€ |
Week-end (meublé) Petites vacances scolaires - tarif forfaitaire | Min : 400€ | Max : 400€ |
Mid-week (meublé) Petites vacances scolaires - tarif forfaitaire | Min : 500€ | Max : 500€ |
Mid-week (meublé) Petites vacances scolaires - tarif forfaitaire | Min : 500€ | Max : 500€ |
Mid-week (meublé) Petites vacances scolaires - tarif forfaitaire | Min : 500€ | Max : 500€ |
Semaine (meublé) Moyenne saison - tarif forfaitaire | Min : 650€ | Max : 780€ |
Semaine (meublé) Moyenne saison - tarif forfaitaire | Min : 650€ | Max : 780€ |
Week-end (meublé) Moyenne saison - tarif forfaitaire | Min : 400€ | Max : 400€ |
Week-end (meublé) Moyenne saison - tarif forfaitaire | Min : 400€ | Max : 400€ |
Mid-week (meublé) Moyenne saison - tarif forfaitaire | Min : 500€ | Max : 500€ |
Mid-week (meublé) Moyenne saison - tarif forfaitaire | Min : 500€ | Max : 500€ |
Semaine (meublé) Vacances été - tarif forfaitaire | Min : 780€ | Max : 780€ |
Semaine (meublé) Fêtes de fin d'année - tarif forfaitaire | Min : 800€ | Max : 800€ |
Mid-week (meublé) Fêtes de fin d'année - tarif forfaitaire | Min : 600€ | Max : 600€ |
Moyens de paiement
- Chèques Vacances
Prestations
Services
- Animaux gratuits
Conforts
- Télévision
- Matériel Bébé
- Accès Wifi
- Micro-ondes
- Lave vaisselle
- Lit bébé
- Sèche linge privatif
- Lave linge privatif
- Terrasse privative
- Jardin
- Terrain privatif
- Piscine
- Terrain commun
- Parking privatif